Luminarias Decorativas LED
Aplique LED EcoMax
Producto | Flujo luminoso efectivo | Potencia | Equivalencia |
---|---|---|---|
LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH 140051994 | 1100 lm | 13 W | CFL 2x18W |
LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH 140051995 | 1100 lm | 13 W | CFL 2x18W |
LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH 140051998 | 1000 lm | 13 W | CFL 2x18W |
LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH 140051999 | 1000 lm | 13 W | CFL 2x18W |
LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH 140058215 | 1800 lm | 20 W | CFL 2x26W |
LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH 140058216 | 1800 lm | 20 W | CFL 2x26W |
LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH 140058219 | 1700 lm | 20 W | CFL 2x26W |
LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH 140058220 | 1700 lm | 20 W | CFL 2x26W |
Datos generales
Ángulo del haz de luz | Haz de luz muy ancho >80º |
IRC | 80-89 (clase 1B) |
Tipo de regulación | No regulable |
Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
Datos técnicos
Grado de protección | IP66 |
Grado de resistencia | IK10 |
Datos eléctricos
Clase de protección | II |
AC / DC | AC/DC |
Datos sobre material
Test de filamento según IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
Material de la carcasa | Policarbonato |